.png&img_width=200&ratio=strict)
- - .
, .
| 71% | 29% |
3
| 80% | 6900 . |
| 33% | 3100 . |
| 68% | 1800 . |
| 61% | 4500 . |
| 77% | 1400 . |
| 52% | 4500 . |
| 60% | 2700 . |
3
| 90% | 3300 . |
| 100% | . |
| 55% | 5500 . |
| 13% | 5200 . |
| 63% | 1400 . |
| 61% | 3000 . |
| 67% | 5900 . |
| 68% | 2100 . |
| 93% | 500 . |
3
| 81% | 2200 . |
| 77% | 1000 . |
| 79% | 1900 . |
| 84% | 500 . |
| 77% | 1300 . |
| 61% | 1900 . |
3 -
| 52% | 4500 . |
| 49% | 3500 . |
| 58% | 1100 . |
br>1
| 65% | 6100 . |
| 104% | . |
4
4
| 61% | 1100 . |
| 53% | 1300 . |
| 33% | 3100 . |
| 55% | 5500 . |
| 49% | 3500 . |
| 55% | 5500 . |
| 79% | 1900 . |
| 49% | 3500 . |
| 100% | . |
| 77% | 1000 . |
| 52% | 4500 . |
| 104% | . |
| 71% | 1100 . |
| 25% | 2500 . |
| 59% | 900 . |
