.png&img_width=200&ratio=strict)
- - .
, .
| 52% | 48% |
3
| 63% | 12900 . |
| 21% | 3700 . |
| 48% | 3300 . |
| 51% | 5800 . |
| 61% | 2500 . |
| 48% | 4900 . |
| 48% | 3500 . |
3
| 63% | 13000 . |
| 99% | . |
| 44% | 7300 . |
| 12% | 5600 . |
| 58% | 1600 . |
| 60% | 3100 . |
| 60% | 7100 . |
| 51% | 3200 . |
| 66% | 2600 . |
3
| 73% | 3100 . |
| 72% | 1300 . |
| 62% | 3500 . |
| 72% | 1000 . |
| 59% | 2400 . |
| 28% | 3700 . |
3 -
| 48% | 4900 . |
| 38% | 4300 . |
| 44% | 1500 . |
br>1
| 50% | 8900 . |
| 76% | 900 . |
4
4
| 41% | 1700 . |
| 41% | 1700 . |
| 21% | 3700 . |
| 44% | 7300 . |
| 38% | 4300 . |
| 44% | 7300 . |
| 62% | 3500 . |
| 38% | 4300 . |
| 99% | . |
| 72% | 1300 . |
| 48% | 4900 . |
| 76% | 900 . |
| 58% | 1600 . |
| 25% | 2500 . |
| 57% | 1000 . |
