.png&img_width=200&ratio=strict)
- - .
, .
| 85% | 15% |
3
| 88% | 4300 . |
| 43% | 2600 . |
| 71% | 1600 . |
| 69% | 3600 . |
| 94% | 300 . |
| 58% | 3900 . |
| 72% | 1900 . |
3 - !!!
| 101% | . |
| 103% | . |
| 86% | 1600 . |
| 39% | 3500 . |
| 84% | 500 . |
| 71% | 2200 . |
| 78% | 3900 . |
| 96% | 200 . |
- !!!
| 102% | . |
3
| 93% | 800 . |
| 85% | 600 . |
| 88% | 1000 . |
| 92% | 200 . |
| 98% | 0 . |
| 75% | 1200 . |
3 -
| 58% | 3900 . |
| 67% | 2200 . |
| 72% | 700 . |
br>1 -
| 74% | 4600 . |
| 107% | . |
4
4
| 64% | 1000 . |
| 62% | 1000 . |
| 43% | 2600 . |
| 86% | 1600 . |
| 67% | 2200 . |
| 86% | 1600 . |
| 88% | 1000 . |
| 67% | 2200 . |
| 103% | . |
| 85% | 600 . |
| 58% | 3900 . |
| 107% | . |
| 75% | 900 . |
| 32% | 2300 . |
| 74% | 600 . |
