.png&img_width=200&ratio=strict)
- - .
, .
| 99% | 1% |
3
| 97% | 1100 . |
| 65% | 1500 . |
| 74% | 1400 . |
| 84% | 1800 . |
| 99% | . |
| 64% | 3400 . |
| 86% | 900 . |
3
| 98% | 600 . |
| 103% | . |
| 93% | 700 . |
| 60% | 2300 . |
| 84% | 500 . |
| 70% | 2300 . |
| 83% | 3000 . |
| 99% | . |
| 98% | 100 . |
3
| 96% | 300 . |
| 93% | 200 . |
| 92% | 600 . |
| 92% | 200 . |
| 101% | . |
| 86% | 600 . |
3 -
| 64% | 3400 . |
| 98% | 0 . |
| 89% | 200 . |
br>1 -
| 81% | 3300 . |
| 105% | . |
4
4
| 85% | 400 . |
| 65% | 900 . |
| 65% | 1500 . |
| 93% | 700 . |
| 98% | 0 . |
| 93% | 700 . |
| 92% | 600 . |
| 98% | 0 . |
| 103% | . |
| 93% | 200 . |
| 64% | 3400 . |
| 105% | . |
| 75% | 900 . |
| 45% | 1800 . |
| 75% | 500 . |
