.png&img_width=200&ratio=strict)
- - .
, .
| 56% | 44% |
3
| 64% | 12600 . |
| 21% | 3700 . |
| 48% | 3300 . |
| 51% | 5800 . |
| 63% | 2300 . |
| 50% | 4800 . |
| 48% | 3500 . |
3
| 72% | 9800 . |
| 99% | . |
| 46% | 7000 . |
| 12% | 5600 . |
| 58% | 1600 . |
| 60% | 3100 . |
| 60% | 7100 . |
| 51% | 3200 . |
| 66% | 2600 . |
3
| 77% | 2600 . |
| 74% | 1200 . |
| 62% | 3500 . |
| 72% | 1000 . |
| 60% | 2300 . |
| 28% | 3700 . |
3 -
| 50% | 4800 . |
| 39% | 4300 . |
| 44% | 1500 . |
br>1
| 51% | 8700 . |
| 76% | 900 . |
4
4
| 41% | 1700 . |
| 41% | 1700 . |
| 21% | 3700 . |
| 46% | 7000 . |
| 39% | 4300 . |
| 46% | 7000 . |
| 62% | 3500 . |
| 39% | 4300 . |
| 99% | . |
| 74% | 1200 . |
| 50% | 4800 . |
| 76% | 900 . |
| 61% | 1500 . |
| 25% | 2500 . |
| 57% | 1000 . |
