.png&img_width=200&ratio=strict)
- - .
, .
| 72% | 28% |
3
| 81% | 6600 . |
| 38% | 2800 . |
| 68% | 1800 . |
| 61% | 4500 . |
| 82% | 1100 . |
| 52% | 4500 . |
| 60% | 2700 . |
3
| 92% | 2800 . |
| 100% | . |
| 62% | 4700 . |
| 33% | 4000 . |
| 76% | 900 . |
| 61% | 3000 . |
| 68% | 5600 . |
| 70% | 2000 . |
| 96% | 200 . |
3
| 82% | 2100 . |
| 79% | 900 . |
| 81% | 1600 . |
| 85% | 500 . |
| 80% | 1100 . |
| 61% | 2000 . |
3 -
| 52% | 4500 . |
| 50% | 3500 . |
| 61% | 1000 . |
br>1
| 67% | 5900 . |
| 104% | . |
4
4
| 61% | 1100 . |
| 53% | 1300 . |
| 38% | 2800 . |
| 62% | 4700 . |
| 50% | 3500 . |
| 62% | 4700 . |
| 81% | 1600 . |
| 50% | 3500 . |
| 100% | . |
| 79% | 900 . |
| 52% | 4500 . |
| 104% | . |
| 75% | 900 . |
| 25% | 2500 . |
| 59% | 900 . |
