.png&img_width=200&ratio=strict)
- - .
, .
| 43% | 57% |
3
| 49% | 17700 . |
| 12% | 4100 . |
| 25% | 5000 . |
| 39% | 7900 . |
| 84% | 500 . |
| 37% | 6200 . |
| 48% | 3600 . |
3
| 55% | 15500 . |
| 30% | 8700 . |
| 21% | 13600 . |
| 6% | 6000 . |
| 44% | 2100 . |
| 60% | 3100 . |
| 53% | 8300 . |
| 36% | 4300 . |
| 66% | 2600 . |
3
| 46% | 6300 . |
| 51% | 2300 . |
| 84% | 1000 . |
| 36% | 2400 . |
| 41% | 3500 . |
| 17% | 4300 . |
3 -
| 37% | 6200 . |
| 37% | 4500 . |
| 13% | 2300 . |
br>1
| 48% | 9300 . |
| 75% | 900 . |
4
4
| 37% | 1800 . |
| 34% | 1900 . |
| 12% | 4100 . |
| 21% | 13600 . |
| 37% | 4500 . |
| 21% | 13600 . |
| 84% | 1000 . |
| 37% | 4500 . |
| 30% | 8700 . |
| 51% | 2300 . |
| 37% | 6200 . |
| 75% | 900 . |
| 82% | 600 . |
| 25% | 2500 . |
| 57% | 1000 . |
