.png&img_width=200&ratio=strict)
- - .
, .
| 75% | 25% |
3
| 84% | 5400 . |
| 41% | 2700 . |
| 71% | 1600 . |
| 65% | 4100 . |
| 85% | 900 . |
| 54% | 4300 . |
| 66% | 2300 . |
3
| 96% | 1300 . |
| 103% | . |
| 69% | 3500 . |
| 36% | 3800 . |
| 80% | 700 . |
| 64% | 2800 . |
| 74% | 4500 . |
| 73% | 1700 . |
- !!!
| 102% | . |
3
| 86% | 1500 . |
| 83% | 700 . |
| 85% | 1200 . |
| 89% | 400 . |
| 85% | 800 . |
| 66% | 1700 . |
3 -
| 54% | 4300 . |
| 58% | 2900 . |
| 64% | 900 . |
br>1
| 70% | 5300 . |
| 107% | . |
4
4
| 64% | 1000 . |
| 56% | 1200 . |
| 41% | 2700 . |
| 69% | 3500 . |
| 58% | 2900 . |
| 69% | 3500 . |
| 85% | 1200 . |
| 58% | 2900 . |
| 103% | . |
| 83% | 700 . |
| 54% | 4300 . |
| 107% | . |
| 78% | 800 . |
| 29% | 2400 . |
| 62% | 800 . |
