.png&img_width=200&ratio=strict)
- - .
, .
| 101% | -1% |
3 - !!!
| 100% | . |
| 68% | 1400 . |
| 84% | 800 . |
| 91% | 1000 . |
| 101% | . |
| 68% | 2900 . |
| 87% | 800 . |
3 - !!!
| 99% | . |
| 103% | . |
| 96% | 400 . |
| 98% | 0 . |
| 84% | 500 . |
| 71% | 2300 . |
| 84% | 2700 . |
| 101% | . |
- !!!
| 99% | . |
3 - !!!
| 99% | . |
| 94% | 200 . |
| 92% | 600 . |
| 96% | 0 . |
| 101% | . |
| 100% | . |
3 -
| 68% | 2900 . |
| 98% | 0 . |
| 130% | . |
br>1 -
| 83% | 3000 . |
| 105% | . |
4
4
| 85% | 400 . |
| 65% | 900 . |
| 68% | 1400 . |
| 96% | 400 . |
| 98% | 0 . |
| 96% | 400 . |
| 92% | 600 . |
| 98% | 0 . |
| 103% | . |
| 94% | 200 . |
| 68% | 2900 . |
| 105% | . |
| 75% | 900 . |
| 44% | 1900 . |
| 75% | 500 . |
