.png&img_width=200&ratio=strict)
- - .
, .
| 57% | 43% |
3
| 66% | 11900 . |
| 22% | 3700 . |
| 48% | 3300 . |
| 56% | 5200 . |
| 70% | 1900 . |
| 50% | 4700 . |
| 48% | 3500 . |
3
| 74% | 9100 . |
| 99% | . |
| 50% | 6500 . |
| 12% | 5600 . |
| 60% | 1500 . |
| 60% | 3100 . |
| 62% | 6700 . |
| 59% | 2700 . |
| 66% | 2600 . |
3
| 78% | 2600 . |
| 63% | 1700 . |
| 62% | 3500 . |
| 74% | 1000 . |
| 65% | 2000 . |
| 37% | 3200 . |
3 -
| 50% | 4700 . |
| 39% | 4200 . |
| 44% | 1500 . |
br>1
| 52% | 8600 . |
| 88% | 400 . |
4
4
| 41% | 1700 . |
| 41% | 1700 . |
| 22% | 3700 . |
| 50% | 6500 . |
| 39% | 4200 . |
| 50% | 6500 . |
| 62% | 3500 . |
| 39% | 4200 . |
| 99% | . |
| 63% | 1700 . |
| 50% | 4700 . |
| 88% | 400 . |
| 61% | 1500 . |
| 25% | 2500 . |
| 59% | 900 . |
