.png&img_width=200&ratio=strict)
- - .
, .
| 102% | -2% |
3
| 99% | 200 . |
| 67% | 1400 . |
| 84% | 800 . |
| 98% | 200 . |
| 101% | . |
| 68% | 2900 . |
| 87% | 800 . |
3
| 98% | 500 . |
| 102% | . |
| 94% | 600 . |
| 98% | 0 . |
| 83% | 600 . |
| 70% | 2300 . |
| 85% | 2600 . |
| 100% | . |
| 98% | 0 . |
3
| 99% | 100 . |
| 94% | 200 . |
| 92% | 700 . |
| 96% | 100 . |
| 100% | . |
| 101% | . |
3 -
| 68% | 2900 . |
| 98% | 0 . |
| 130% | . |
br>1 -
| 83% | 3000 . |
| 104% | . |
4
4
| 84% | 400 . |
| 65% | 1000 . |
| 67% | 1400 . |
| 94% | 600 . |
| 98% | 0 . |
| 94% | 600 . |
| 92% | 700 . |
| 98% | 0 . |
| 102% | . |
| 94% | 200 . |
| 68% | 2900 . |
| 104% | . |
| 75% | 900 . |
| 44% | 1900 . |
| 75% | 500 . |
BrandIt
-!

, ? -...